库币网(KUcoin)

库币网(KUcoin)

官网:

备用官网:

KuCoin是全球知名的加密货币交易所,支持多种数字加密货币交易,目前上线超过400种交易对。通过整合全球优质资产和搭建一流平台,KuCoin致力于为用户提供便捷安全、功能全面的数字资产交易和转换服务。自2017年9月成立以来,KuCoin 以“全民的交易所”而闻名,始终保持着高速增长的态势......查看全部
  • 交易模式

    现货 场外

  • 评级

    89

  • 交易对:176
  • 国家:
交易市场
# 币种名称 交易对 价格(RMB) 价格(USD) 涨跌幅
1 letou赛事(BTC) Bitcoin ¥67164.07 $9677.82 1.47%
2 莱特币(LTC) Litecoin ¥338.67 $48.80 10.46%
3 瑞波币(XRP) Ripple ¥1.48 $0.2139 4.81%
4 达世币(DASH) DASH ¥522.38 $74.43 3.02%
5 以太坊(ETH) Ethereum ¥2097.13 $302.18 7.67%
6 应用链(LSK) Lisk ¥8.97 $1.28 0.24%
7 阿希币(XAS) Asch ¥ $ %
8 小蚁股(GAS) Neo Gas ¥12.52 $1.79 -2.19%
9 以太经典(ETC) Ethereum Classic ¥46.56 $6.63 5.82%
10 量子链(Qtum) Qtum Blockchain ¥16.84 $2.41 4.70%
11 比原链(BTM) Bytom ¥0.6128 $0.0883 6.77%
12 SunContract(SNC) SunContract ¥0.2426 $0.0350 -3.48%
13 嫩模币(OMG) OmiseGO ¥11.49 $1.64 -0.24%
14 status(SNT) Status Network Token ¥0.1843 $0.0266 2.19%
15 沃尔顿链(WTC) Walton ¥3.29 $0.4743 -3.09%
16 TFL(True Flip) ¥ $ %
17 柚子(EOS) Enterprise Operation System ¥18.85 $2.72 4.57%
18 芯链(HPB) High-performance Blockchain ¥ $ %
19 DentCoin(DENT) Dent ¥ $ %
20 唯链(VET) VeChain ¥0.1259 $0.0179 5.62%
21 比特现金(BCH) Bitcoin Cash ¥1752.70 $252.55 7.29%
22 极特币(DGB) DigiByte ¥0.1777 $0.0253 %
23 Decentraland(MANA) Decentraland ¥0.3309 $0.0473 1.28%
24 KickCoin(KICK) KickCoin ¥ $ %
25 万维链(WAN) Wanchain ¥2.07 $0.2955 -9.78%
26 Stox(STX) Stox ¥0.0679 $0.009700 1.04%
27 Civic(CVC) Civic ¥0.2231 $0.0319 3.91%
28 超级现金(HC) HyperCash ¥9.16 $1.32 3.22%
29 小蚁(NEO) NEO ¥79.67 $11.48 2.23%
30 库币(KCS) KuCoin Shares ¥ $ %
31 Achain(ACT) Achain ¥0.0551 $0.007945 -2.37%
32 Populous(PPT) Populous ¥2.47 $0.3530 0.85%
33 Aeron (ARN) Aeron ¥0.5165 $0.0736 %
34 letou赛事钻石(BCD) Bitcoin Diamond ¥6.28 $0.8947 -2.16%
35 letou赛事黄金(BTG) Bitcoin Gold ¥69.53 $9.94 2.90%
36 Insolar(INS) Insolar ¥ $ %
37 雷电网络(RDN) Raiden Network Token ¥2.15 $0.3070 1.52%
38 EthLend(LEND) ETHLend ¥2.08 $0.2963 -5.88%
39 万物链(ITC) IoT Chain ¥1.02 $0.1452 %
40 KyberNetwork(KNC) Kyber Network ¥10.83 $1.55 -2.77%
41 达腾币(DAT) Datum ¥0.007329 $0.001056 -0.73%
42 龙链(DRGN) Dragon Chain ¥0.5726 $0.0818 6.23%
43 IOST Internet of Services ¥0.0420 $0.006049 0.43%
44 恩金币(ENJ) EnjinCoin ¥1.32 $0.1881 0.30%
45 WAX Worldwide Asset Exchange ¥0.3676 $0.0530 -3.36%
46 纳世链(Nuls) NULS ¥3.30 $0.4716 -2.04%
47 SophiaTX(SPHTX) ¥ $ %
48 Ambrosus(AMB) Ambrosus ¥0.1474 $0.0210 -6.47%
49 aelf(ELF) ælf ¥0.7384 $0.1064 -6.91%
50 TenX(PAY) TenX ¥0.4367 $0.0629 -1.37%
51 STKToken(STK) STK Token ¥0.0155 $0.002229 -2.83%
52 WePower(WPR) WePower Network ¥0.0645 $0.009196 -5.00%
53 Covesting(COV) ¥ $ %
54 SwissBorg(CHSB) ¥ $ %
55 Jibrel Network(JNT) Jibrel Network ¥0.2163 $0.0309 1.31%
56 Quantstamp(QSP) Quantstamp ¥0.2023 $0.0288 -8.59%
57 Aion AION ¥0.7988 $0.1138 -4.62%
58 Request(REQ) Request Network ¥0.2849 $0.0407 0.99%
59 LAToken(LA) ¥ $ %
60 SONM(SNM) SONM ¥0.0795 $0.0113 -2.50%
61 Substratum(SUB) Substratum ¥ $ %
62 letou真人基石(ABT) ArcBlock ¥0.7721 $0.1104 -4.20%
63 Genesis Vision(GVT) Genesis Vision ¥9.66 $1.38 -5.26%
64 Monetha(MTH) Monetha ¥0.0754 $0.0107 0.91%
65 BlockMason(BCPT) BlockMason Credit Protocol ¥0.1853 $0.0264 -4.55%
66 Bread(BRD) Bread ¥0.9883 $0.1408 -1.75%
67 PowerLedger(POWR) Power Ledger ¥0.6734 $0.0962 -0.62%
68 Neblio(NEBL) Neblio ¥4.29 $0.6112 -3.59%
69 SirinLabs(SRN) Sirin Labs ¥0.0786 $0.0113 0.23%
70 深脑链(DBC) DeepBrain Chain ¥0.007270 $0.001048 -4.67%
71 Credits(CS) Credits ¥0.2226 $0.0318 -4.79%
72 Revain(REV) ¥ $ %
73 本体(ONT) Ontology ¥4.92 $0.7084 1.03%
74 Oyster(PRL) ¥ $ %
75 僵尸网络(LOOM) Loom Network ¥0.1644 $0.0234 -4.72%
76 TrueUSD(TUSD) TrueUSD ¥7.01 $0.9989 0.02%
77 Zilliqa(ZIL) Zilliqa ¥0.1293 $0.0184 -0.05%
78 DATX DATx ¥ $ %
79 IoTeX(IOTX) Io TeX ¥0.0543 $0.007736 -8.05%
80 云产币(IHT) I-House Token ¥0.008050 $0.001150 -1.71%
81 SingularityNET(AGI ) SingularityNET ¥0.1589 $0.0226 -3.70%
82 TomoChain(TOMO) Tomocoin ¥7.40 $1.06 7.02%
83 OpenPlatform(OPEN) OPEN Platform ¥0.009016 $0.001288 -2.79%
84 Electrify.Asia(ELEC) Electrify.Asia ¥ $ %
85 Polymath(POLY) Polymath Network ¥0.2915 $0.0415 -0.69%
86 DATA(DTA) Data ¥0.002236 $0.000322 1.52%
87 BABB(BAX) ¥ $ %
88 Crypterium(CRPT) Crypterium ¥ $ %
89 Fortuna(FOTA) ¥ $ %
90 QLC Chain(QLC) Qlink ¥0.1751 $0.0250 -2.27%
91 RChain(RHOC) ¥ $ %
92 QuarkChain(QKC) QuarkChain ¥0.0570 $0.008142 -1.42%
93 THEKEY(TKY) THEKEY ¥ $ %
94 Bounty0x(BNTY) Bounty0x ¥0.006643 $0.000949 1.71%
95 Lympo(LYM) Lympo ¥0.0194 $0.002778 -3.33%
96 DOCK dock.io ¥0.0943 $0.0135 2.42%
97 Odyssey(OCN) Odyssey ¥0.002950 $0.000425 -3.30%
98 Matrix(MAN) Matrix ¥ $ %
99 Trinity(TNC) Trinity ¥0.008260 $0.001180 2.61%
100 CoinFi(COFI) CoinFi ¥0.0134 $0.001914 4.36%
101 DADI DADI ¥0.2310 $0.0330 9.63%
102 智品链(ZPT) Zeepin ¥0.005600 $0.000800 %
103 Synthetix(SNX) ¥ $ %
104 XMAX(XMX) XMAX ¥0.004052 $0.000584 2.03%
105 UTRUST(UTK) Utrust ¥0.5834 $0.0834 1.21%
106 Change(CAG) ¥ $ %
107 Alphacat(ACAT) ¥ $ %
108 Snovio(SNOV) ¥ $ %
109 LALA World(LALA) ¥ $ %
110 Shivom(OMX) ¥ $ %
111 深洋葱(ONION) ¥ $ %
112 ClearPoll(POLL) ¥ $ %
113 Decision Token(HST) ¥ $ %
114 Gatcoin(GAT) ¥ $ %
115 eBitcoin(EBTC) ¥ $ %
116 Pal Network(PAL) ¥ $ %
117 Storiqa(STQ) ¥ $ %
118 CashBet Coin(CBC) ¥ $ %
119 GoChain(GO) GOCHAIN ¥0.0897 $0.0128 -10.81%
120 借贷链(DCC) ¥ $ %
121 CoinPoker(CHP) ¥ $ %
122 OneLedger(OLT) ¥ $ %
123 BUMO(BU) ¥ $ %
124 ZINC ¥ $ %
125 极光链(AOA) ¥ $ %
126 Elixir(ELIX) ¥ $ %
127 Phantasma(SOUL) Phantasma ¥0.5243 $0.0749 1.90%
128 aXpire(AXP) ¥ $ %
129 物信链(CPC) ¥ $ %
130 DACC ¥ $ %
131 Mobius(MOBI) Mobius ¥0.0294 $0.004200 %
132 DxChain(DX) DxChain Token ¥0.0203 $0.002900 8.52%
133 UlordToken (UT) ¥ $ %
134 Medicalchain(MTN) Medicalchain ¥0.0213 $0.003067 -2.25%
135 RedPulse(PHB) Red Pulse ¥0.0326 $0.004643 -5.88%
136 Traxia(TMT) ¥ $ %
137 CosmoChain(COSM) ¥ $ %
138 Eden(EDN) ¥ $ %
139 Playgroundz (IOG) ¥ $ %
140 Paxos Standard(PAX) Paxos Standard token ¥7.01 $0.9988 %
141 Metadium(META) ¥ $ %
142 USDCoin(USDC) USDCoin ¥7.01 $0.9993 0.06%
143 VisionX(VNX) ¥ $ %
144 letou赛事SV(BSV) BitcoinSV ¥1345.44 $193.87 7.42%
145 Gamb(GMB) ¥ $ %
146 GRIN(古灵币) Grin ¥3.21 $0.4580 1.55%
147 Bittorrent(BTT) BitTorrent ¥0.002726 $0.000388 0.57%
148 BOScoin(BOS) BOScoin ¥ $ %
149 Blockport(BPT) ¥ $ %
150 Trace(TRAC) ¥ $ %
151 XYO Network(XYO) ¥ $ %
152 carVertical(CV) ¥ $ %
153 Endor Protocol(EDR) Endor ¥ $ %
154 V Systems(VSYS) ¥ $ %
155 Electroneum(ETN) Electroneum ¥0.0384 $0.005534 -1.23%
156 ANKR(Ankr Network) ANKR ¥0.0449 $0.006391 %
157 Aergo ¥ $ %
158 BOLT ¥ $ %
159 Caspian(CSP) ¥ $ %
160 海洋协议(OCEAN) Ocean Protocol ¥1.19 $0.1700 %
161 幻彩币(CHR) Chromia ¥0.4308 $0.0614 0.43%
162 Jarvis+(JAR) ¥ $ %
163 Algorand(ALGO) Algorand ¥2.25 $0.3213 1.13%
164 超零币(SERO) SERO ¥1.31 $0.1875 3.54%
165 阿帕奇(ARPA) ARPA ¥0.1844 $0.0263 %
166 Wirex(WXT) WIREX ¥0.0704 $0.0101 -3.82%
167 Chiliz(CHZ) Chiliz ¥0.0839 $0.0120 0.44%
168 Akropolis(AKRO) Akropolis ¥0.0792 $0.0114 12.19%
169 涡轮网络(VOL) Volume Network Token ¥ $ %
170 DAPPT(Dapp Token) ¥ $ %
171 得罗币(DERO) ¥ $ %
172 WINk(WIN) WINk ¥0.000561 $0.00007990 -4.31%
173 Amino Network (AMIO) ¥ $ %
174 EOS原力(EOSC) ¥ $ %
175 Kusama(KSM) ¥ $ %
176 Swipe(SXP) Swipe ¥13.80 $1.97 -8.11%
0/300
平台内页右侧一
实时快讯
18:03
近日,证监会发布《关于原则同意北京、上海、...
20:41
据Cointelegraph消息,罗马尼亚政府已于2020年7月1日...
20:39
近日,在2020世界人工智能健康云峰会上,中国工...
平台内页右侧二
货币排行