Gate(比特儿海外版)

Gate(比特儿海外版)

官网:

备用官网:

gate是一家有态度的全球letou真人资产交易平台。从13年创办至今,已为来自全球超过130个国家的数百万用户,提供了近百种优质letou真人资产品类的交易和投资服务。gate.io致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的letou真人资产交易平台,不仅为用户提供安全、便捷、公平的letou真人资产交易服......查看全部
  • 交易模式

    现货 期货 场外

  • 评级

    89

  • 交易对:174
  • 国家:
交易市场
# 币种名称 交易对 价格(RMB) 价格(USD) 涨跌幅
1 letou赛事(BTC) Bitcoin ¥67164.07 $9677.82 1.47%
2 莱特币(LTC) Litecoin ¥338.67 $48.80 10.46%
3 狗狗币(DOGE) DogeCoin ¥0.0225 $0.003238 0.81%
4 瑞波币(XRP) Ripple ¥1.48 $0.2139 4.81%
5 恒星币(XLM) Stellar ¥0.6893 $0.0993 1.99%
6 新经币(XEM) New Economy Movement ¥0.3491 $0.0503 -1.37%
7 达世币(DASH) DASH ¥521.54 $74.31 2.85%
8 以太坊(ETH) Ethereum ¥2097.13 $302.18 7.67%
9 应用链(LSK) Lisk ¥8.97 $1.28 0.24%
10 小蚁股(GAS) Neo Gas ¥12.52 $1.79 -2.19%
11 以太经典(ETC) Ethereum Classic ¥46.56 $6.63 5.82%
12 量子链(Qtum) Qtum Blockchain ¥16.81 $2.40 4.35%
13 注意力币(BAT) Basic Attention Token ¥1.84 $0.2615 1.32%
14 零币(ZEC) Zcash ¥457.32 $65.16 2.94%
15 门罗币(XMR) Monero ¥514.03 $73.24 2.30%
16 比原链(BTM) Bytom ¥0.6128 $0.0883 6.77%
17 币安币(BNB) Binance Coin ¥138.14 $19.68 2.04%
18 Golem(GNT) Golem ¥0.4407 $0.0636 6.18%
19 WINGS WINGS ¥ $ %
20 嫩模币(OMG) OmiseGO ¥11.49 $1.64 -0.24%
21 Bancor(BNT) Bancor ¥9.64 $1.38 3.91%
22 status(SNT) Status Network Token ¥0.1843 $0.0266 2.19%
23 公信宝(GXC) GXChain ¥3.48 $0.5015 0.10%
24 STORJ STORJ ¥1.27 $0.1813 -5.69%
25 MCO Token(MCO) MCO ¥27.98 $4.00 -0.74%
26 Aeternity(AE) Aeternity ¥1.11 $0.1603 -0.19%
27 柚子(EOS) Enterprise Operation System ¥18.85 $2.72 4.57%
28 Blox(CDT) Blox ¥0.0693 $0.009872 -13.56%
29 路印协议(LRC) Loopring ¥0.8072 $0.1154 -1.87%
30 Primas(PST) Primas ¥0.2119 $0.0303 0.97%
31 Tezos(XTZ) Tezos ¥21.22 $3.03 -1.17%
32 BlockCDN(BCDN) BlockCDN ¥0.0133 $0.001897 0.48%
33 能源链(TSL) Energo ¥0.001806 $0.000258 6.61%
34 星云链(NAS) Nebulas ¥3.27 $0.4708 -1.65%
35 唯链(VET) VeChain ¥0.1259 $0.0179 5.62%
36 铂链(BTO) Bottos ¥0.0182 $0.002600 4.00%
37 比特现金(BCH) Bitcoin Cash ¥1752.70 $252.55 7.29%
38 Decentraland(MANA) Decentraland ¥0.3309 $0.0473 1.28%
39 KickCoin(KICK) KickCoin ¥ $ %
40 Stox(STX) Stox ¥0.0679 $0.009700 1.04%
41 Moeda(MDA) Moeda ¥3.23 $0.4620 -2.76%
42 Augur (REP) Reputation ¥161.84 $23.06 -3.36%
43 Civic(CVC) Civic ¥0.2231 $0.0319 3.91%
44 超级现金(HC) HyperCash ¥9.16 $1.32 3.22%
45 小蚁(NEO) NEO ¥79.67 $11.48 2.23%
46 德信币(DCR) Decred ¥107.41 $15.48 1.53%
47 埃欧塔(IOTA) IOTA ¥1.90 $0.2737 1.94%
48 宙斯盾(ZSC) Zeusshield ¥0.001491 $0.000213 3.40%
49 district0x(DNT) district0x ¥0.0632 $0.009002 -5.10%
50 字节币(BCN) Bytecoin ¥0.001750 $0.000250 4.60%
51 Tierion(TNT) Tierion ¥0.2862 $0.0412 -0.72%
52 0x协议(ZRX) 0xProject ¥2.71 $0.3906 0.46%
53 Verge(XVG) Verge ¥0.0485 $0.006926 2.61%
54 天算(DPY) Delphy ¥ $ %
55 Lunyr(LUN) Lunyr ¥5.78 $0.8238 %
56 OAX OpenANX ¥0.8204 $0.1169 55.76%
57 Aeron (ARN) Aeron ¥0.5165 $0.0736 %
58 letou赛事钻石(BCD) Bitcoin Diamond ¥6.28 $0.8947 -2.16%
59 letou赛事黄金(BTG) Bitcoin Gold ¥69.53 $9.94 2.90%
60 艾达币(ADA) Cardano ¥0.9850 $0.1419 13.34%
61 超级letou赛事(SBTC) Super Bitcoin ¥3.83 $0.5512 1.79%
62 Smartmesh(SMT) SmartMesh ¥0.0272 $0.003918 2.86%
63 波场(TRX) Tron ¥0.1308 $0.0186 3.27%
64 比特无限(BCX) BitcoinX ¥0.003466 $0.000499 2.79%
65 墨链(Ink) Ink ¥0.009800 $0.001400 %
66 云算宝(RLC) iExec RLC ¥9.10 $1.30 18.18%
67 黄金代币(DGD) DigixDAO ¥ $ %
68 比特信仰(BTF) Bitcoin Faith ¥ $ %
69 雷电网络(RDN) Raiden Network Token ¥2.15 $0.3070 1.52%
70 GenaroNetwork(GNX) Genaro Network ¥0.0890 $0.0128 1.51%
71 EthLend(LEND) ETHLend ¥2.08 $0.2963 -5.88%
72 KyberNetwork(KNC) Kyber Network ¥10.83 $1.55 -2.77%
73 BitcoinFile(BIFI) Bitcoin File ¥0.005503 $0.000793 4.46%
74 龙链(DRGN) Dragon Chain ¥0.5726 $0.0818 6.23%
75 MediShares(MDS) MediShares ¥0.0234 $0.003373 -1.02%
76 aelf(ELF) ælf ¥0.7384 $0.1064 -6.91%
77 TenX(PAY) TenX ¥0.4367 $0.0629 -1.37%
78 比特上帝(GOD) BitcoinGod ¥ $ %
79 Streamr(DATA) Streamr DATAcoin ¥0.3689 $0.0526 -1.63%
80 Jibrel Network(JNT) Jibrel Network ¥0.2163 $0.0309 1.31%
81 Quantstamp(QSP) Quantstamp ¥0.2023 $0.0288 -8.59%
82 ChainLink(LINK) ChainLink ¥53.80 $7.67 1.96%
83 ICON(ICX) ICON ¥2.78 $0.3957 -0.65%
84 Request(REQ) Request Network ¥0.2849 $0.0407 0.99%
85 Snetwork(SNET) Snetwork ¥0.0532 $0.007600 %
86 RipioCreditNetwork(RCN) Ripio Credit Network ¥0.4263 $0.0609 3.57%
87 Theta Theta ¥1.81 $0.2576 1.18%
88 Etherparty(FUEL) ThetaFuel ¥0.0577 $0.008220 -2.30%
89 Ruff Chain(RUFF) Ruff Chain ¥0.0441 $0.006358 -5.30%
90 letou真人基石(ABT) ArcBlock ¥0.7721 $0.1104 -4.20%
91 OST(OpenST) Simple Token ¥0.0817 $0.0116 -7.96%
92 PowerLedger(POWR) Power Ledger ¥0.6734 $0.0962 -0.62%
93 Bluzelle(BLZ) Bluzelle ¥0.5136 $0.0732 -9.24%
94 深脑链(DBC) DeepBrain Chain ¥0.007270 $0.001048 -4.67%
95 Credits(CS) Credits ¥0.2226 $0.0318 -4.79%
96 本体(ONT) Ontology ¥4.92 $0.7084 1.03%
97 TrueUSD(TUSD) TrueUSD ¥7.01 $0.9989 0.02%
98 Zilliqa(ZIL) Zilliqa ¥0.1293 $0.0184 -0.05%
99 秘银币(MITH) Mithril ¥0.0774 $0.0110 %
100 Libra Credit(LBA) Cred ¥0.1032 $0.0149 -0.92%
101 IoTeX(IOTX) Io TeX ¥0.0543 $0.007736 -8.05%
102 云产币(IHT) I-House Token ¥0.008050 $0.001150 -1.71%
103 Smartshare(SSP) Smartshare ¥0.000610 $0.00008800 7.06%
104 TomoChain(TOMO) Tomocoin ¥7.40 $1.06 7.02%
105 OpenPlatform(OPEN) OPEN Platform ¥0.009016 $0.001288 -2.79%
106 Maker DAO(DAI) Dai ¥7.10 $1.01 -1.92%
107 eosDAC eosDAC ¥0.009800 $0.001400 %
108 Electrify.Asia(ELEC) Electrify.Asia ¥ $ %
109 Refereum(RFR) Refereum ¥ $ %
110 QLC Chain(QLC) Qlink ¥0.1751 $0.0250 -2.27%
111 粉丝币(FTI) Fanstime ¥0.003444 $0.000492 -1.60%
112 SALT SALT ¥0.5758 $0.0830 0.69%
113 QuarkChain(QKC) QuarkChain ¥0.0570 $0.008142 -1.42%
114 無域(DDD) Scry.info ¥0.0336 $0.004800 %
115 火币积分(HT) Huobi Token ¥29.42 $4.24 0.89%
116 纳诺(NANO) Nano ¥6.94 $0.9894 -0.24%
117 Bounty0x(BNTY) Bounty0x ¥0.006643 $0.000949 1.71%
118 Qbao(QBT) Qbao ¥0.0336 $0.004800 %
119 Lympo(LYM) Lympo ¥0.0194 $0.002778 -3.33%
120 时光簿(SKM) Skrumble Network ¥0.0148 $0.002128 0.90%
121 DOCK dock.io ¥0.0943 $0.0135 2.42%
122 Odyssey(OCN) Odyssey ¥0.002950 $0.000425 -3.30%
123 G币(GTC) Game.com Token ¥0.1020 $0.0146 -2.61%
124 Sentinel Chain(SENC) Sentinel Chain ¥0.0131 $0.001865 -4.85%
125 门罗经典(XMC) Monero Classic ¥2.91 $0.4157 3.93%
126 路印协议NEO版(LRN) Loopring Neo Token ¥0.1197 $0.0171 0.59%
127 Medibloc(MED) MediBloc ¥0.0309 $0.004412 -8.06%
128 Matrix(MAN) Matrix ¥ $ %
129 Trinity(TNC) Trinity ¥0.008260 $0.001180 2.61%
130 Gems(GEM) Gems ¥0.000637 $0.00009100 7.06%
131 CoinFi(COFI) CoinFi ¥0.0134 $0.001914 4.36%
132 DADI DADI ¥0.2310 $0.0330 9.63%
133 NKN New Kind of Network ¥0.1690 $0.0243 0.30%
134 BnkToTheFuture(BFT) BnkToTheFuture ¥0.0585 $0.008423 -1.14%
135 智品链(ZPT) Zeepin ¥0.005600 $0.000800 %
136 Synthetix(SNX) ¥ $ %
137 MediBlocX(MEDX) MediBlocX ¥ $ %
138 Pundi X(NPXS) Pundi X ¥ $ %
139 量数币(MDT) Measurable Data Token ¥0.0886 $0.0127 0.85%
140 哈希未来(HSC) Hashfuture ¥0.000250 $0.00003565 26.24%
141 Metronome(MET) Metronome ¥4.39 $0.6275 21.00%
142 Phantasma(SOUL) Phantasma ¥0.5243 $0.0749 1.90%
143 SoPay(SOP) SOPAY ¥0.000532 $0.00007600 10.14%
144 LemoChain(LEMO) Lemochain ¥0.0125 $0.001785 2.18%
145 临界 (GARD) Hashgard ¥0.000293 $0.00004190 20.40%
146 DPRating(RATING) DPRating ¥0.001190 $0.000170 1.80%
147 Mobius(MOBI) Mobius ¥0.0294 $0.004200 %
148 DxChain(DX) DxChain Token ¥0.0203 $0.002900 8.52%
149 Medicalchain(MTN) Medicalchain ¥0.0213 $0.003067 -2.25%
150 Remme(REM) Remme ¥0.009030 $0.001290 3.20%
151 GSENetwork(GSE) GSENetwork ¥0.000245 $0.00003500 6.06%
152 Paxos Standard(PAX) Paxos Standard token ¥7.01 $0.9988 %
153 USDCoin(USDC) USDCoin ¥7.01 $0.9993 0.06%
154 星途协议(ATP) AtlasProtocol ¥0.0155 $0.002230 -0.45%
155 letou赛事SV(BSV) BitcoinSV ¥1345.44 $193.87 7.42%
156 GRIN(古灵币) Grin ¥3.21 $0.4580 1.55%
157 ANKR(Ankr Network) ANKR ¥0.0449 $0.006391 %
158 DREP DREP ¥0.0199 $0.002840 -0.70%
159 CNNS CNNS ¥0.0252 $0.003600 -1.91%
160 Celer Network(CELR) Celer Network ¥0.0448 $0.006383 -5.71%
161 Theta Fuel(TFUEL) ThetaFuel ¥0.0577 $0.008220 -2.30%
162 超零币(SERO) SERO ¥1.31 $0.1875 3.54%
163 VidyCoin(VIDY) Vidy ¥0.008925 $0.001275 0.08%
164 阿帕奇(ARPA) ARPA ¥0.1844 $0.0263 %
165 高维地球(GMAT) GoWithMi ¥0.004760 $0.000680 3.50%
166 极域协议(MXC) Machine Xchange Coin ¥0.0952 $0.0136 24.43%
167 MixMarvel(MIX) MIXMARVEL ¥0.0316 $0.004520 -1.44%
168 GateChain(GT) GateChain ¥3.68 $0.5257 -0.38%
169 雷神之能(VTHO) VeThor Token ¥ $ %
170 BEAM BEAM ¥3.21 $0.4580 2.46%
171 氪星球(KGC) Krypton Galaxy Coin ¥0.002625 $0.000375 1.08%
172 QASH QASH ¥0.2825 $0.0407 -0.94%
173 Handshake(HNS) Handshake ¥0.7140 $0.1020 -0.97%
174 HIVE ¥ $ %
0/300
平台内页右侧一
实时快讯
18:03
近日,证监会发布《关于原则同意北京、上海、...
20:41
据Cointelegraph消息,罗马尼亚政府已于2020年7月1日...
20:39
近日,在2020世界人工智能健康云峰会上,中国工...
平台内页右侧二
货币排行