币安网(Binance)

币安网(Binance)

官网:

备用官网:

币安Binance是一个letou真人数字资产交易平台,引领币币交易创新模式,提供letou赛事、以太坊、莱特币、币安币等主流虚拟数字货币交易.为用户打造letou真人资产交易平台,数字货币交易平台,虚拟货币交易平台,提供BTC交易,ETH交易,LTC交易,BNB交易,小蚁股NEO交易,提供虚拟货币行情接口,致力于为数字货币......查看全部
  • 交易模式

    现货 期货 场外

  • 评级

    99

  • 交易对:166
  • 国家:
交易市场
# 币种名称 交易对 价格(RMB) 价格(USD) 涨跌幅
1 letou赛事(BTC) Bitcoin ¥67168.10 $9678.40 1.48%
2 莱特币(LTC) Litecoin ¥338.81 $48.82 10.50%
3 狗狗币(DOGE) DogeCoin ¥0.0225 $0.003247 1.09%
4 瑞波币(XRP) Ripple ¥1.48 $0.2134 4.59%
5 比特股(BTS) BitShares ¥0.1763 $0.0254 0.40%
6 新经币(XEM) New Economy Movement ¥0.3491 $0.0503 -1.37%
7 小零币(XZC) ZCoin ¥40.29 $5.74 %
8 系统币(SYS) SysCoin ¥0.6668 $0.0950 -7.27%
9 以太坊(ETH) Ethereum ¥2094.56 $301.81 7.56%
10 应用链(LSK) Lisk ¥8.97 $1.28 0.24%
11 小蚁股(GAS) Neo Gas ¥12.59 $1.80 -1.64%
12 量子链(Qtum) Qtum Blockchain ¥16.81 $2.40 4.35%
13 注意力币(BAT) Basic Attention Token ¥1.84 $0.2615 1.32%
14 SingularDTV(SNGLS) SingularDTV ¥0.0821 $0.0117 4.31%
15 云储币(SC) Siacoin ¥0.0221 $0.003150 -0.32%
16 比原链(BTM) Bytom ¥0.6140 $0.0886 7.13%
17 YOYOW YOYOW ¥0.0881 $0.0126 4.13%
18 科莫多币(KMD) Komodo ¥4.72 $0.6720 %
19 币安币(BNB) Binance Coin ¥138.29 $19.70 2.17%
20 Golem(GNT) Golem ¥0.4407 $0.0636 6.18%
21 嫩模币(OMG) OmiseGO ¥11.49 $1.64 -0.24%
22 Bancor(BNT) Bancor ¥9.64 $1.38 3.91%
23 status(SNT) Status Network Token ¥0.1843 $0.0266 2.19%
24 公信宝(GXC) GXChain ¥3.48 $0.5015 0.10%
25 STORJ STORJ ¥1.28 $0.1820 -5.34%
26 MCO Token(MCO) MCO ¥27.98 $4.00 -0.74%
27 Aeternity(AE) Aeternity ¥1.11 $0.1603 -0.19%
28 沃尔顿链(WTC) Walton ¥3.29 $0.4743 -3.09%
29 AdEx(ADX) AdEx Network ¥0.8398 $0.1197 5.00%
30 柚子(EOS) Enterprise Operation System ¥18.84 $2.71 4.52%
31 Blox(CDT) Blox ¥0.0693 $0.009872 -13.56%
32 路印协议(LRC) Loopring ¥0.8072 $0.1154 -1.87%
33 天空币(SKY) Skycoin ¥4.89 $0.6963 -4.90%
34 Everex(EVX) Everex ¥2.57 $0.3664 15.20%
35 ARK(ark.io) ARK ¥3.04 $0.4340 -4.41%
36 星云链(NAS) Nebulas ¥3.27 $0.4708 -1.65%
37 唯链(VET) VeChain ¥0.1259 $0.0179 5.62%
38 POE(Po.et ) Po.et ¥0.0170 $0.002418 %
39 比特现金(BCH) Bitcoin Cash ¥1752.07 $252.46 7.24%
40 极特币(DGB) DigiByte ¥0.1777 $0.0253 %
41 Decentraland(MANA) Decentraland ¥0.3309 $0.0473 1.28%
42 万维链(WAN) Wanchain ¥2.07 $0.2955 -9.78%
43 Augur (REP) Reputation ¥161.84 $23.06 -3.36%
44 Civic(CVC) Civic ¥0.2231 $0.0319 3.91%
45 超级现金(HC) HyperCash ¥9.16 $1.32 3.22%
46 小蚁(NEO) NEO ¥79.95 $11.52 2.58%
47 德信币(DCR) Decred ¥107.41 $15.48 1.53%
48 Stratis(STRAT) Stratis ¥4.24 $0.6039 -1.12%
49 Metal(MTL) Metal ¥2.44 $0.3472 -3.70%
50 district0x(DNT) district0x ¥0.0625 $0.008906 -6.12%
51 字节币(BCN) Bytecoin ¥0.001750 $0.000250 4.60%
52 泰达币(USDT) Tether USD ¥6.93 $0.9877 -0.10%
53 Tierion(TNT) Tierion ¥0.2854 $0.0412 -0.84%
54 0x协议(ZRX) 0xProject ¥2.71 $0.3906 0.46%
55 维尔币(VIA) Viacoin ¥1.47 $0.2099 -3.30%
56 Verge(XVG) Verge ¥0.0485 $0.006926 2.61%
57 闪电币(GRS) Groestlcoin ¥1.40 $0.2020 -1.00%
58 纳瓦霍币(NAV) NAV Coin ¥0.9525 $0.1357 -1.68%
59 Lunyr(LUN) Lunyr ¥5.78 $0.8238 %
60 OAX OpenANX ¥0.8204 $0.1169 55.76%
61 Aeron (ARN) Aeron ¥0.5165 $0.0736 %
62 letou赛事钻石(BCD) Bitcoin Diamond ¥6.28 $0.8947 -2.16%
63 letou赛事黄金(BTG) Bitcoin Gold ¥69.53 $9.94 2.90%
64 艾达币(ADA) Cardano ¥0.9859 $0.1421 13.44%
65 超级letou赛事(SBTC) Super Bitcoin ¥3.83 $0.5512 1.79%
66 Tael(WABI) Tael ¥0.8683 $0.1237 -2.29%
67 波币WAVES WAVES ¥10.75 $1.53 -2.14%
68 波场(TRX) Tron ¥0.1310 $0.0187 3.44%
69 AppCoins(APPC) AppCoins ¥0.3238 $0.0461 -5.73%
70 云算宝(RLC) iExec RLC ¥9.10 $1.30 18.18%
71 黄金代币(DGD) DigixDAO ¥ $ %
72 Insolar(INS) Insolar ¥ $ %
73 雷电网络(RDN) Raiden Network Token ¥2.15 $0.3070 1.52%
74 TNB(TimeNewBank) Time New Bank ¥0.0183 $0.002614 %
75 EthLend(LEND) ETHLend ¥2.07 $0.2949 -6.21%
76 KyberNetwork(KNC) Kyber Network ¥10.83 $1.55 -2.77%
77 达腾币(DAT) Datum ¥0.007298 $0.001053 -1.00%
78 IOST Internet of Services ¥0.0420 $0.006049 0.43%
79 恩金币(ENJ) EnjinCoin ¥1.32 $0.1881 0.30%
80 纳世链(Nuls) NULS ¥3.28 $0.4691 -1.82%
81 Ambrosus(AMB) Ambrosus ¥0.1468 $0.0209 -6.90%
82 aelf(ELF) ælf ¥0.7384 $0.1064 -6.91%
83 草莓糖(CMT) CyberMiles ¥0.0972 $0.0139 -6.08%
84 Nexus(NXS) Nexus ¥1.63 $0.2324 0.92%
85 Agrello(DLT) Agrello ¥0.3570 $0.0509 -0.94%
86 Streamr(DATA) Streamr DATAcoin ¥0.3683 $0.0525 -1.81%
87 WePower(WPR) WePower Network ¥0.0639 $0.009100 -6.00%
88 Quantstamp(QSP) Quantstamp ¥0.2023 $0.0288 -8.59%
89 Aion AION ¥0.7988 $0.1138 -4.62%
90 SONM(SNM) SONM ¥0.0781 $0.0111 -4.17%
91 RipioCreditNetwork(RCN) Ripio Credit Network ¥0.4263 $0.0609 3.57%
92 披风币(CLOAK) CloakCoin ¥ $ %
93 Theta Theta ¥1.80 $0.2566 0.80%
94 Etherparty(FUEL) ThetaFuel ¥0.0577 $0.008220 -2.30%
95 Genesis Vision(GVT) Genesis Vision ¥9.66 $1.38 -5.26%
96 AirSwap(AST) AirSwap ¥0.4600 $0.0655 -8.25%
97 Gifto(GTO) Gifto ¥0.0902 $0.0129 4.88%
98 Eidoo(EDO) Eidoo ¥ $ %
99 Monetha(MTH) Monetha ¥0.0754 $0.0107 0.91%
100 BlockMason(BCPT) BlockMason Credit Protocol ¥0.1853 $0.0264 -4.55%
101 Bread(BRD) Bread ¥0.9883 $0.1408 -1.75%
102 OST(OpenST) Simple Token ¥0.0816 $0.0116 -7.96%
103 PowerLedger(POWR) Power Ledger ¥0.6734 $0.0962 -0.62%
104 Cindicator(CND) Cindicator ¥0.0624 $0.008899 -1.08%
105 Viberate(VIB) Viberate ¥0.1528 $0.0218 5.63%
106 Neblio(NEBL) Neblio ¥4.29 $0.6112 -3.59%
107 Bluzelle(BLZ) Bluzelle ¥0.5095 $0.0726 -9.96%
108 Enigma(ENG) Enigma ¥2.12 $0.3050 -0.88%
109 本体(ONT) Ontology ¥4.92 $0.7084 1.03%
110 僵尸网络(LOOM) Loom Network ¥0.1644 $0.0234 -4.72%
111 TrueUSD(TUSD) TrueUSD ¥7.01 $0.9989 0.02%
112 Zilliqa(ZIL) Zilliqa ¥0.1293 $0.0184 -0.05%
113 秘银币(MITH) Mithril ¥0.0774 $0.0110 %
114 Holo(HOT) Holotoken ¥0.005434 $0.000774 -11.11%
115 IoTeX(IOTX) Io TeX ¥0.0543 $0.007736 -8.05%
116 SingularityNET(AGI ) SingularityNET ¥0.1589 $0.0226 -3.70%
117 Cortex(CTXC) Cortex ¥0.8425 $0.1214 -6.11%
118 REN(Republic Protocol) Republic Protocol ¥1.11 $0.1576 1.05%
119 QLC Chain(QLC) Qlink ¥0.1751 $0.0250 -2.27%
120 SALT SALT ¥0.5758 $0.0830 0.69%
121 QuarkChain(QKC) QuarkChain ¥0.0570 $0.008142 -1.42%
122 纳诺(NANO) Nano ¥6.94 $0.9894 -0.24%
123 THEKEY(TKY) THEKEY ¥ $ %
124 DOCK dock.io ¥0.0943 $0.0135 2.42%
125 TokenClub(TCT) TokenClub Token ¥0.0595 $0.008500 -2.30%
126 POA Network(POA) POA Network ¥0.1257 $0.0179 -5.61%
127 STORM Storm ¥ $ %
128 Nucleus Vision(NCASH) Nucleus Vision ¥ $ %
129 GoChain(GO) GOCHAIN ¥0.0904 $0.0129 -10.14%
130 Pundi X(NPXS) Pundi X ¥ $ %
131 Mainframe(MFT) Mainframe ¥ $ %
132 VITE Vite ¥0.1557 $0.0223 9.05%
133 RedPulse(PHB) Red Pulse ¥0.0326 $0.004643 -5.88%
134 渡鸦币(RVN) Ravencoin ¥0.1419 $0.0202 %
135 Paxos Standard(PAX) Paxos Standard token ¥7.01 $0.9988 %
136 Ontology Gas(ONG) Ontology Gas ¥1.28 $0.1827 -0.37%
137 USDCoin(USDC) USDCoin ¥7.01 $0.9993 0.06%
138 Horizen(ZEN) Horizen ¥62.75 $8.97 -4.27%
139 letou赛事SV(BSV) BitcoinSV ¥1347.81 $194.21 7.61%
140 Bittorrent(BTT) BitTorrent ¥0.002727 $0.000389 0.60%
141 Fetch.AI(FET) FETCH.AI ¥0.3573 $0.0509 -1.50%
142 ANKR(Ankr Network) ANKR ¥0.0449 $0.006391 %
143 DREP DREP ¥0.0199 $0.002840 -0.70%
144 Celer Network(CELR) Celer Network ¥0.0448 $0.006383 -5.71%
145 Theta Fuel(TFUEL) ThetaFuel ¥0.0577 $0.008220 -2.30%
146 幻彩币(CHR) Chromia ¥0.4308 $0.0614 0.43%
147 Algorand(ALGO) Algorand ¥2.24 $0.3190 0.46%
148 MovieBloc(MBL) ¥ $ %
149 和梦链(ONE) Harmony ¥0.0557 $0.007940 2.58%
150 阿帕奇(ARPA) ARPA ¥0.1844 $0.0263 %
151 Dusk Network(DUSK) Dusk Network ¥0.4731 $0.0674 %
152 FTX Token(FTT) FTT ¥ $ %
153 WINk(WIN) WINk ¥0.000561 $0.00007990 -4.31%
154 Perlin(PERL) Perlin ¥0.3512 $0.0500 17.16%
155 BEAM BEAM ¥3.21 $0.4580 2.46%
156 哈希图(HBAR) Hedera Hashgraph ¥0.2987 $0.0427 -0.70%
157 Blockstack(STX) Blockstack ¥1.29 $0.1832 9.90%
158 KAVA(卡瓦) KAVA ¥16.73 $2.38 -5.94%
159 LTO Network(LTO) LTO Network ¥0.5368 $0.0765 3.73%
160 Solana(SOL) Solana ¥ $ %
161 Cartesi(CTSI) Cartesi ¥0.3708 $0.0528 -4.90%
162 HIVE ¥ $ %
163 Matic Network(MATIC) Matic Network ¥0.1461 $0.0208 -0.34%
164 Compound(COMP) Compound ¥1097.96 $156.44 0.55%
165 Swipe(SXP) Swipe ¥13.80 $1.97 -8.11%
166 THORChain(RUNE) THORChain ¥3.94 $0.5619 -12.18%
0/300
平台内页右侧一
实时快讯
18:03
近日,证监会发布《关于原则同意北京、上海、...
20:41
据Cointelegraph消息,罗马尼亚政府已于2020年7月1日...
20:39
近日,在2020世界人工智能健康云峰会上,中国工...
平台内页右侧二
货币排行